Prezzi al mq per zona a Bergamo
A Bergamo i valori di mercato OMI per le abitazioni civili vanno da circa 1.400 €/mq nelle zone più periferiche a 4.300 €/mq nelle zone centrali. I valori OMI sono il punto di partenza, non il prezzo del singolo immobile.
Valori OMI per zona
| Zona | €/mq |
|---|---|
| Zone centrali | |
| Citta Alta E Colli | 3.100–4.300 |
| Centrale Di Pregio | 1.950–3.300 |
| Centrale (Via Verdi, Via Dei Partigiani, Via Tasso) | 2.000–3.200 |
| Via San Bernardino Alta, Via Moroni Alta, Via Palazzolo | 1.500–2.450 |
| Centrale (Viale Papa Giovanni, Via Paleocapa Ecc.) | 1.700–2.350 |
| Zone semicentrali | |
| Borgo Palazzo Bassa, Cimitero | 1.600–3.300 |
| Piscine, Vecchio Ospedale. Santa Lucia | 1.800–2.600 |
| Via Angelo Maj, Via Madonna Della Neve, Via Bono, Borgo Palazzo Alta | 1.400–2.600 |
| Via Broseta. Porta Osio, Via Baschenis | 1.500–2.600 |
| Stadio, Conca Fiorita, Quartiere Finardi Viale Giulio Cesare | 1.550–2.200 |
| Canovine Via San Bernardino Bassa Via Carnovali | 1.600–2.150 |
| Borgo Santa Caterina | 1.400–1.950 |
| Malpensata Via Autostrada, Via Zanica, Via Gavazzeni Campagnola Nord | 1.400–1.850 |
| Zone periferiche | |
| Valtesse | 1.650–3.500 |
| Colli,San Vigilio | 2.300–3.400 |
| Loreto - Longuelo | 1.500–2.500 |
| Celadina, Boccaleone, Campagnola | 1.450–2.400 |
| Redona | 1.500–2.300 |
| Colognola, Grumellina | 1.400–2.200 |
| Ospedale Giovanni Paolo Xxiii, Villaggio Degli Sposi, Via Moroni | 1.750–2.200 |
| Monterosso | 1.550–2.100 |
| Zone rurali | |
| Restante Parte Del Territorio Comunale Parco Dei Colli | 2.300–3.000 |
Fonte: Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari OMI — Agenzia delle Entrate, 2° semestre 2025 (elaborazione del 23/05/2026). Valori riferiti alle Abitazioni civili, fascia dallo stato «normale» allo stato «ottimo».
Domande frequenti
Quanto costa al metro quadro a Bergamo nel 2026?
Secondo gli ultimi dati OMI (2° semestre 2025) i valori delle abitazioni civili a Bergamo vanno da circa 1.400 €/mq nelle zone più periferiche a 4.300 €/mq nelle zone centrali.
I valori OMI sono il prezzo di vendita reale della casa?
No. Sono riferimenti statistici di zona elaborati dall'Agenzia delle Entrate: indicano una fascia, non il prezzo del singolo immobile, che può scostarsi anche del 15-20% in base a piano, stato, affaccio e domanda della micro-zona.
Perché due case nella stessa via possono valere prezzi diversi?
Perché il valore al metro quadro è solo il punto di partenza. Piano, esposizione, stato di conservazione, classe energetica e situazione documentale e catastale incidono in modo determinante sul prezzo finale.
Dove si colloca il tuo immobile rispetto a questi valori?
Richiedi l'analisi della tua zona